VORLÄUFIGES ERGEBNIS!!!! Stand: 28.10.2018 / 21.50 Uhr
Brechen: https://statistik-hessen.de/l_2018/html/gemeinden/533002
Art der Angabe | 2018 | 2013 | Veränderung zu 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Pkte. | |
Wahlberechtigte | 5 129 | - | 5 188 | - | -59 | - |
Wähler/-innen | 3 509 | - | 3 826 | - | -317 | - |
Wahlbeteiligung | - | 68,4 | - | 73,7 | - | -5,3 |
Ungültige Stimmen | 79 | 2,3 | 101 | 2,6 | -22 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 3 430 | 97,7 | 3 725 | 97,4 | -295 | 0,3 |
davon entfielen auf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1 228 | 35,8 | 1 760 | 47,2 | -532 | -11,4 |
SPD | 584 | 17,0 | 948 | 25,4 | -364 | -8,4 |
GRÜNE | 550 | 16,0 | 309 | 8,3 | 241 | 7,7 |
DIE LINKE | 138 | 4,0 | 131 | 3,5 | 7 | 0,5 |
FDP | 297 | 8,7 | 149 | 4,0 | 148 | 4,7 |
AfD | 344 | 10,0 | 182 | 4,9 | 162 | 5,1 |
PIRATEN | 8 | 0,2 | 79 | 2,1 | -71 | -1,9 |
FREIE WÄHLER | 203 | 5,9 | 93 | 2,5 | 110 | 3,4 |
NPD | 4 | 0,1 | 41 | 1,1 | -37 | -1,0 |
Die PARTEI | 19 | 0,6 | 14 | 0,4 | 5 | 0,2 |
ÖDP | 7 | 0,2 | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 |
Graue Panther | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 7 | 0,2 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
AD-Demokraten | 1 | 0,0 | - | - | 1 | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,1 | - | - | 3 | 0,1 |
BGE | 1 | 0,0 | - | - | 1 | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,0 | - | - | 1 | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 | - | - | 2 | 0,1 |
Die Humanisten | 2 | 0,1 | - | - | 2 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 | - | - | 2 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 26 | 0,8 | - | - | 26 | 0,8 |
V-Partei³ | 3 | 0,1 | - | - | 3 | 0,1 |
REP | - | - | 5 | 0,1 | - | - |
ADd | - | - | 5 | 0,1 | - | - |
AVIP | - | - | 3 | 0,1 | - | - |
LUPe | - | - | 0 | 0,0 | - | - |
PSG | - | - | 2 | 0,1 | - | - |
AKTUELLE WAHLGEWINN UND VERLUSTVERGLEICHSWAHL
Landesstimmenanteile
der Parteien 2018 in Prozent
CDU: 35,8 %SPD: 17,0 %GRÜNE: 16,0 %DIE LINKE: 4,0 %FDP: 8,7 %AfD: 10,0 %Sonstige: 8,4 %
Bad Camberg:
https://statistik-hessen.de/l_2018/html/gemeinden/533003
Selters:
https://statistik-hessen.de/l_2018/html/gemeinden/533014
https://statistik-hessen.de/l_2018/html/gemeinden/533014
Villmar:
https://statistik-hessen.de/l_2018/html/gemeinden/533015
Runkel:
https://statistik-hessen.de/l_2018/html/gemeinden/533013
© Statistik Hessen