„Mit ihrem Engagement für die Umwelt bei den Aktionstagen von ‚Sauberhaftes Hessen‘ zeigen Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler: Abfall gehört nicht auf die Straße, sondern in die Tonne. Deshalb werden 50 Hessische Schulen und Kindertagesstätten auch 2018 für ihre Teilnahme beim ‚Sauberhaften Kindertag‘ und ‚Sauberhaften Schulweg‘ mit jeweils 200 Euro belohnt. Ich gratuliere den Gewinnern ganz herzlich“, erklärte Umweltministerin Priska Hinz.Anlässlich der Umweltkampagne „Sauberhaftes Hessen“ sammelten beim „Sauberhaften Schulweg“ mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler achtlos weggeworfene Abfälle wie leere Getränkeflaschen, Brotpapiere und andere Verpackungsreste ein. Mit einer Rekordbeteiligung von über 11.500 Kindergarten- und Kita-Kindern konnte der diesjährige „Sauberhafte Kindertag“ aufwarten.
„Das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu schärfen und durch gemeinsame Aktionen erlebbar zu machen, dass man selbst etwas für Umwelt- und Ressourcenschutz bewegen kann, stehen im Vordergrund der Kampagne. Ich freue mich, dass wir die Schulen und Kitas für ihr tolles Engagement belohnen können“, so Umweltministerin Priska Hinz. Die Preisgelder in Höhe von 50 mal 200 Euro hatte das Hessische Umweltministerium unter allen teilnehmenden Schulen und Kitas verlost. Sie wurden von der Ehrenamtskampagne „Gemeinsam aktiv“ der Hessischen Landesregierung zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen finden Sie auch auf Facebook: www.facebook.com/sauberhafteshessen
Die 50 Gewinnerschulen und Kindertagesstätten:
1 | Kindertagesstätte Sandwiese | 64665 Alsbach-Hähnlein |
2 | Kath. Kindertagesstätte St. Lullus Sturmius | 36251 Bad Hersfeld |
3 | Gemeindekindertagesstätte Glückskäfer, Wattenheim | 68647 Biblis |
4 | Ev. Kindergarten Löwenzahn, Mornshausen | 35232 Dauphtetal |
5 | Städtische Kindertageseinrichtung Niederscheld | 35687 Dillenburg |
6 | Waldorfkindergarten Eschwege | 37269 Eschwege |
7 | Kindertagesstätte Spitzenweg, Großauheim | 63457 Hanau |
8 | Kindertagesstätte Wölfershausen | 36266 Heringen (Werra) |
9 | Kath. Kindertagesstätte St. Bartholomäus | 36115 Hilders |
10 | Kindertagesstätte Am See | 64739 Höchst/Odenwald |
11 | Kindertagesstätte Sonnenburg, Hochelheim | 35625 Hüttenberg |
12 | Kindergarten Bettenhausen | 34123 Kassel |
13 | Ev. Kindergarten Die Arche, Langsdorf | 35423 Lich |
14 | Kindertagesstätte Schillerstraße | 64569 Nauheim |
15 | Ev. Kindertagesstätte Schatzinsel | 69239 Neckarsteinach |
16 | Städtische Kindertagesstätte Allee-Mitte | 61130 Nidderau |
17 | Kindertagesstätte 4 „Richard-Wagner-Straße“, Hausen | 63179 Obertshausen |
18 | Städt. Kindertagesstätte Mathildenstraße (4) | 63065 Offenbach |
19 | Evangelische Kindertagesstätte „Kleine Landgrafen“ | 36269 Philippstal |
20 | Kindergarten Storchennest, Ernsthausen | 35282 Rauschenberg |
21 | ASB Kindertagesstätte, Hausen v.d.H. | 65388 Schlangenbad |
22 | Städt. Kindergarten Schlappmühler Pfad | 61250 Usingen |
23 | Kindergarten Ernsthausen | 35789 Weilmünster |
24 | Kindertagesstätte Känguru, Erbenheim | 65205 Wiesbaden |
25 | Ev. Kindertagesstätte Willingen | 33508 Willingen |
26 | Aartalschule, Michelbach | 65326 Aarbergen |
27 | Mittelpunktschule Romrod | 36329 Antrifttal |
28 | Humboldtschule | 61348 Bad Homburg |
29 | Gesamtschule Battenberg | 35088 Battenberg |
30 | Förderschulzweig Gustav-Heinemann-Schule | 34582 Borken |
31 | Heinrich-Mann-Schule, Steinberg | 63128 Dietzenbach |
32 | Freiherr-vom-Stein-Schule | 65343 Eltville |
33 | Erlenbachschule | 65604 Elz |
34 | Schule am Mainbogen | 60386 Frankfurt |
35 | Aliceschule | 35398 Gießen |
36 | Nordschule | 64521 Groß Gerau |
37 | Astrid-Lindgren-Schule, Unterhaun | 36282 Hauneck |
38 | Johanneum Gymnasium Hessen | 35745 Herborn |
39 | Neckarschule, Ersheim | 69434 Hirschhorn |
40 | Luisenschule | 34119 Kassel |
41 | Valentin-Traudt-Schule | 34127 Kassel |
42 | Eichendorffschule, Münster | 65779 Kelkheim |
43 | Schule am Enser Tor | 34497 Korbach |
44 | Schule an der Wascherde | 36341 Lauterbach |
45 | Gesamtschule Niederaula | 36272 Niederaula |
46 | Grundschule Poppenhausen | 36163 Poppenhausen |
47 | Schuldorf Bergstraße | 64342 Seeheim-Jugenheim |
48 | Windhofschule | 35781 Weilburg |
49 | Blücherschule | 65195 Wiesbaden |
50 | Wilhelm-Filchner-Schule | 34466 Wolfhagen |
© Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz